ROCZNIK 2019 i młodsze DZIEWCZĘTA - 25m
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rocznik | KLUB | seria | tor | czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara Świder | 2019 | Hobby Sport | I | 5 | 31.08 |
| 2 | Maria Dziadura | 2019 | Hobby Sport | II | 6 | 37.85 |
| 3 | Karolina Stuchly | 2019 | Aligator Gorzyce | I | 4 | 37.91 |
| 4 | Aleksandra Czer | 2019 | Hobby Sport | III | 6 | 39.2 |
| 5 | Zofia Rzeszot | 2019 | III | 5 | 40.4 | |
| 6 | Amelia Majcher | 2019 | Hobby Sport | III | 2 | 40.47 |
| 7 | Zofia Chuchro | 2019 | Hobby Sport | II | 3 | 45.31 |
| 8 | Emilia Młocek | 2019 | Hobby Sport | III | 4 | 49.12 |
| 9 | Anastazja Kafka | 2020 | Krowiarki | I | 2 | 49.31 |
| 10 | Agata Łozowa | 2019 | Hobby Sport | II | 2 | 51.06 |
| 11 | Martyna Żłobick | 2021 | Hobby Sport | II | 5 | 51.97 |
| 12 | Hanna Szczerov | 2019 | Hobby Sport | III | 3 | 52.1 |
| 13 | Agata Nawara | 2020 | Hobby Sport | II | 1 | 55.95 |
| 14 | Maria Niemiec | 2020 | Hobby Sport | I | 1 | 56.52 |
| 15 | Iga Kosa | 2020 | Hobby Sport | I | 3 | 67.78 |
| 16 | Blanka Badeńsk | 2021 | Hobby Sport | I | 6 | 69.95 |
ROCZNIK 2019 i młodsi CHŁOPCY - 25m
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rocznik | KLUB | seria | tor | czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ignacy Knapik | 2019 | Hobby Sport | II | 5 | 35.47 |
| 2 | Hubert Wołk | 2019 | Hobby Sport | II | 1 | 36.98 |
| 3 | Filip Omieciński | 2019 | Hobby Sport | II | 2 | 42.71 |
| 4 | Jakubowski Fran | 2020 | I | 6 | 50.56 | |
| 5 | Oskar Żyśk | 2021 | Hobby Sport | I | 2 | 61.72 |
| 6 | Marcin Foltys | 2021 | Solarnia | I | 5 | 63.28 |
| 7 | Wojciech Karcz | 2021 | Hobby Sport | I | 1 | 68.97 |
ROCZNIK 2018 i młodsze DZIEWCZĘTA - 25m
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rocznik | KLUB | seria | tor | czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franciszka Mołd | 2018 | Akademia SMS | I | 2 | 25.66 |
| 2 | Maja Mokrzycka | 2018 | Hobby Sport | II | 4 | 30.5 |
| 3 | Ada Wołk | 2018 | Hobby Sport | II | 2 | 30.6 |
| 4 | Jadwiga Panek | 2018 | Hobby Sport | II | 3 | 30.75 |
| 5 | Blanka Smyk | 2018 | Hobby Sport | I | 4 | 31.81 |
| 6 | Zuzanna Tomas | 2018 | UKS H20 Zdzies | I | 5 | 32.03 |
| 7 | Iliana Giermek | 2018 | Kietrz | I | 6 | 33.71 |
| 8 | Joanna Maindol | 2018 | Hobby Sport | I | 3 | 34.81 |
| 9 | Urszula Raczek | II | 5 | 37.55 | ||
| 10 | Iga Kacprzak | 2018 | SP 3 Głubczyce | III | 6 | 40.27 |
| 11 | Jaśmina Pelc | 2018 | III | 2 | 43.68 | |
| 12 | Liwia Chomicze | 2018 | Hobby Sport | II | 1 | 44.73 |
| 13 | Jagoda Koch | 2018 | Hobby Sport | III | 5 | 45.73 |
| 14 | Karolina Bojarsk | 2018 | III | 1 | 46.98 |
ROCZNIK 2018 i CHŁOPCY - 25m
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rocznik | KLUB | seria | tor | czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Plutecki | 2018 | UKS H20 Zdzie | III | 2 | 19.44 |
| 2 | Piotr Cesarz | 2018 | UKS H20 Zdzie | III | 4 | 26.12 |
| 3 | Filip Bolek | 2018 | UKS H20 Zdzie | III | 3 | 27.87 |
| 4 | Marcel Słysz – Z | 2018 | Nasiedle | III | 1 | 28.68 |
| 5 | Aleksander Kure | 2018 | Hobby Sport | II | 4 | 30.69 |
| 6 | Mikołaj Mikrut | 2018 | Sp 3 Głubczyce | II | 3 | 32.22 |
| 7 | Jan Klimaszews | 2018 | Hobby Sport | I | 6 | 33.53 |
| 8 | Franciszek Pane | 2018 | Hobby Sport | III | 6 | 35.29 |
| 9 | Kacper Zebrała | 2018 | Wojnowice | III | 5 | 36.5 |
| 10 | Wojciech Eckert | 2018 | Hobby Sport | II | 2 | 39.19 |
| 11 | Bruno Kułaga | 2018 | Hobby Sport | I | 4 | 40.9 |
| 12 | Szymon Pendzi | 2018 | Hobby Sport | I | 1 | 41.16 |
| 13 | Antoni Łapuńko | 2018 | Bogdanowice | I | 2 | 44.5 |
| 14 | Wojciech Bułat | 2018 | Hobby Sport | II | 5 | 61.41 |
ROCZNIK 2017 DZIEWCZĘTA
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rocznik | KLUB | seria | tor | czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanna Kretek | 2017 | Hobby Sport | III | 3 | 20.0 |
| 2 | Liliana Iwaniuk | 2017 | Hobby Sport | III | 1 | 25.05 |
| 3 | Laura Nowicka | 2017 | UKS H20 Zdzie | III | 4 | 26.09 |
| 4 | Emilia Posmyk | 2017 | Pietrowice Wielk | I | 2 | 26.19 |
| 5 | Amelia Siedlacz | 2017 | Hobby Sport | III | 2 | 26.19 |
| 6 | Alicja Konik | 2017 | UKS H20 Zdzie | III | 5 | 27.66 |
| 7 | Magdalena ŚLIW | 2017 | UKS H20 Zdzie | III | 6 | 29.11 |
| 8 | Liliana Wawrzyń | 2017 | Hobby Sport | II | 3 | 32.79 |
| 9 | Martyna Halfar | 2017 | II | 5 | 33.35 | |
| 10 | Anna Jakosz | 2017 | Hobby Sport | I | 5 | 33.78 |
| 11 | Zofia BOJARSK | 2017 | I | 1 | 37.25 | |
| 12 | Iga Ziubrzyńska | 2017 | Hobby Sport | I | 4 | 37.69 |
| 13 | Wiktoria Janicka | 2017 | Hobby Sport | I | 3 | 38.72 |
| 14 | Matylda Chrzano | 2017 | Hobby Sport | II | 2 | 42.94 |
ROCZNIK 2017 CHŁOPCY
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rocznik | KLUB | seria | tor | czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanisław Pianka | 2017 | UKS H20 Zdzie: | II | 2 | 26.84 |
| 2 | Jakub Matys | 2017 | Hobby Sport | II | 1 | 27.06 |
| 3 | Tomasz Wróbel | 2017 | Hobby Sport | II | 5 | 27.84 |
| 4 | Franciszek Kosa | 2017 | Hobby Sport | II | 4 | 28.31 |
| 5 | Michał Wesoły | 2017 | SP Pietrowice W | I | 5 | 31.1 |
| 6 | Jan Jakubowski | 2017 | Hobby Sport | I | 2 | 31.59 |
| 7 | Oskar Zawadzki | 2017 | UKS H20 Zdzie: | II | 3 | 33.31 |
| 8 | Miłosz Paluch | 2017 | Hobby Sport | I | 6 | 44.31 |
| 9 | Gabriel Dębski | 2017 | SP Pietrowice W | I | 1 | 51.34 |
ROCZNIK 2016 DZIEWCZĘTA
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rocznik | KLUB | seria | tor | czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbara Niemie | 2016 | Hobby Sport | I | 2 | 22.1 |
| 2 | Anna Jagiełło | 2016 | UKS H20 Zdzie | I | 5 | 22.3 |
| 3 | Wiktoria Hipnarc | 2016 | Hobby Sport | I | 1 | 22.68 |
| 4 | Nina Paciej | 2016 | UKS H20 Zdzie: | I | 6 | 25.67 |
| 5 | Lena Rachwał | 2016 | UKS H20 Zdzie: | I | 4 | 26.12 |
| 6 | Sonia Madera | 2016 | Hobby Sport | III | 3 | 26.12 |
| 7 | Agata Czerwekc | 2016 | Hobby Sport | II | 3 | 27.03 |
| 8 | Weronika Kucel | 2016 | SP1 Głubczyce | II | 1 | 29.05 |
| 9 | Emilia Łozowa | 2016 | Hobby Sport | III | 4 | 30.12 |
| 10 | Anna Hałacz | 2016 | Hobby Sport | II | 4 | 32.13 |
| 11 | Hanna Panek | 2016 | Hobby Sport | III | 6 | 32.61 |
| 12 | Michalina Słysz | 2016 | Nasiedle | II | 5 | 33.23 |
| 13 | Małgorzata Jord | 2016 | Hobby Sport | II | 6 | 34.52 |
| 14 | Martyna Kolank | 2016 | Hobby Sport | I | 3 | 35.38 |
| 15 | Zuzanna Wasze | 2016 | Hobby Sport | III | 5 | 39.72 |
| 16 | Eliza Liszka | 2016 | Hobby Sport | II | 2 | 40.59 |
| 17 | Jagna Skrzysze | 2016 | II | 2 | 41.16 | |
| 18 | MARTYNA MIK( | 2016 | III | 28.03 | ||
| 19 | Maja Foltys | 2016 | Solarnia | III | 1 | 28.04 |
ROCZNIK 2016 CHŁOPCY
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rocznik | KLUB | seria | tor | czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Przemysła Stucł | 2016 | Aligator Gorzyce | II | 5 | 15.7 |
| 2 | Jakub Wójtowic: | 2016 | Hobby Sport | II | 4 | 17.15 |
| 3 | Oliwier Kosa | 2016 | Hobby Sport | II | 3 | 18.15 |
| 4 | Krzysztof Tomas | 2016 | SP Bogdanowic | II | 2 | 29.03 |
| 5 | Wojciech Halfar | 2016 | SP Pietrowice W | I | 2 | 31.22 |
| 6 | Szymon Jureczk | 2016 | Hobby Sport | I | 5 | 38.59 |
| 7 | Mikołaj Berezińs | 2016 | I | 1 |
ROCZNIK 2015 - 2014 DZIEWCZĘTA
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rocznik | KLUB | seria | tor | czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amelia Mendels | 2014 | Hobby Sport | III | 3 | 33,72 |
| 2 | Marta Ottawa | 2014 | Hobby Sport | III | 5 | 34,88 |
| 3 | Hanna Jabłońsk | 2014 | Hobby Sport | III | 4 | 36,47 |
| 4 | Hanna Kułaga | 2014 | Hobby Sport | II | 6 | 38,5 |
| 5 | Paulina Krówka | 2015 | Hobby Sport | II | 3 | 40 |
| 6 | Elena Horniatko | 2015 | Hobby Sport | II | 5 | 44,12 |
| 7 | Marta Foltys | 2014 | Solarnia | II | 4 | 49,88 |
| 8 | Urszula Kurek | 2014 | Hobby Sport | I | 3 | 55,13 |
| 9 | Paulina Pańczys | 2015 | Hobby Sport | I | 6 | 55,38 |
| 10 | Lena Kacprzak | 2015 | SP 3 Głubczyce | I | 5 | 67,74 |
| 11 | AGNIESZKA ST | 2015 | Hobby Sport | I | 2 | 68,22 |
| 12 | Agata Łapuńko | 2015 | SP Bogdanowice | I | 4 | 69,03 |
| 13 | Lena Zgarda | 2014 | I | 1 | 75,63 |
ROCZNIK 2015 - 2014 CHŁOPCY
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rocznik | KLUB | seria | tor | czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aron Kumar | 2015 | Hobby Sport | II | 3 | 36,59 |
| 2 | Igor Żłóbicki | 2015 | Hobby Sport | III | 4 | 42,53 |
| 3 | Tomasz Wróblew | 2015 | HOBBY SPORT | I | 2 | 47,25 |
| 4 | Julian Kafka | 2015 | HOBBY SPORT | I | 3 | 47,85 |
| 5 | Miłosz Kretek | 2015 | Hobby Sport | II | 2 | 48,31 |
| 6 | Szymon Dziam | 2015 | Hobby Sport | II | 1 | 49,71 |
| 7 | Dominik Paweł | 2014 | Klub Olimpiad S | I | 4 | 51,47 |
| 8 | Franciszek Chm | 2015 | HOBBY SPORT | I | 5 | 63,56 |
| 9 | Sebastian Karoń | 2015 | Hobby Sport | II | 5 | 72,39 |
| 10 | Aleksander Marl | 2015 | Hobby Sport | I | 1 | 94,84 |
ROCZNIK 2013 - 2012 DZIEWCZĘTA - 50m
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rocznik | KLUB | seria | tor | czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lena Knura | 2012 | Hobby Sport | I | 3 | 34,41 |
| 2 | Lena Węglarz | 2013 | Hobby Sport | I | 4 | 35,72 |
| 3 | Amelia Dziamar | 2012 | Hobby Sport | I | 2 | 37,47 |
| 4 | Julia Stępowska | 2012 | Hobby Sport | I | 5 | 37,64 |
| 5 | Marta Walach | 2012 | SP 13 Racibórz | I | 6 | 60,69 |
| 6 | Marta Marks | 2012 | Hobby Sport | I | 1 | 69,03 |
ROCZNIK 2013 - 2012 CHŁOPCY - 50m
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rocznik | KLUB | seria | tor | czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Siwoń | 2013 | Akademia SMS | II | 2 | 29,56 |
| 2 | Jakub Kuśniers | 2013 | Akademia SMS | I | 5 | 38,36 |
| 3 | Filip Siedlaczek | 2013 | Hobby Sport | II | 5 | 42,59 |
| 4 | Pańczyszyn Krz | 2012 | Hobby Sport | II | 4 | 45,54 |
| 5 | Piotr Poliszczuk | 2013 | Hobby Sport | II | 3 | 45,91 |
| 6 | Antoni Kosa | 2012 | Hobby Sport | 2 | 46,75 | |
| 7 | Adam Tomaszew | 2012 | I | 1 | 49,68 | |
| 8 | Marcin Jasiura | 2013 | Hobby Sport | I | 4 | 112,97 |
ROCZNIK 2011 i starsi CHŁOPCY
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rocznik | KLUB | seria | tor | czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MACIEJ MEDYŃ | 1997 | Klub Sportów G | I | 5 | 38,16 |
| 2 | KACPER SZYR | 1996 | Klub Olimpiad S | I | 3 | 39,69 |
| 3 | DAWID SZYRA | 1992 | Klub Olimpiad S | I | 4 | 43,93 |
| 4 | Maciej Foltys | 2011 | SOLARNIA | I | 6 | 56,31 |
sztafeta rodzinna –– 75 m (50 m + 25 m) stylem dowolnym (dziecko rocznik 2015- 2011)
| Miejsce | Imię i nazwisko | Rocznik | KLUB | seria | tor | czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dawid Jajuga A | I | 4 | 44,31 | ||
| 2 | TOMASZ OLIWI | I | 5 | 56,05 | ||
| 3 | FILIP I PIOTR S | I | 6 | 57,88 | ||
| 4 | Kacper Szyra T | I | 2 | 64,56 | ||
| 5 | MICHAŁ I MACI | I | 1 | 67,36 | ||
| 6 | Marta Walach N | I | 3 | 81,13 | ||
| 7 | URSZULA I MAI | II | 1 | 82,02 |